| Категория: фильтр | Цена |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | |
| Замена масляного фильтра | 500 |
| Замена фильтра салона (требуется снятие ливневки) | 200 |
| Замена фильтра топливного наружного | 400 |
| Замена фильра топливного (сетка) | 1500 |
| Категория: передняя подвеска/ходовка/рулевое управление | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1500 |
| Замена рычага | 800 |
| Замена сайлентброков на снятом рычаге | 800 |
| Замена шаровой опоры (на болтах) | 500 |
| Замена тяг стабилизатора (пара) | 800 |
| Замена амортизатора / пружина / пыльник / опорный подшипник | 1700 |
| Замена ШРУС внешний / пыльник | 1200 |
| Замена ШРУС внутренний / пыльник / сальник | 1500 |
| Замена наконечника | 500 |
| Замена рулевой тяги /пыльника рулевой рейки | 800 |
| Диагностика ходовой части | 500 |
| Категория: задняя подвеска | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1200 |
| Замена балки | 4500 |
| Замена амортизатора / пыльника / пружины (без сварочных работ) | 1500 |
| ----- | |
| Категория: двигатель | Цена |
|---|---|
| Замена ремня ГРМ (со снятием генератора) | 3500 |
| Замена ремня ГРМ (без снятия генератора) | 2800 |
| Ремонт снятой ГБЦ (замена клапанов ) | 3000 |
| Замена прокладки ГБЦ + фрезеровка (без снятия генератора) | 7500 |
| Замена поршневых колец STD + сальники клапанов + фрезеровка + мойка + | 21000 |
| Замена ремня генератора | 800 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | 3200 |
| Замена гидрокомпенсаторов (снятие ГРМ, генератора, крышки клапанов) НЕ НА ВСЕХ ДВС | 4200 |
| Замена прокладки ГБЦ без фрезеровки проскости ГБЦ | 5500 |
| Кап ремонт двигателя (без замены седел, направляющих и шлифовки коленвала) | 28000 |
| Снятие - установка двигателя - дефектовка - расточка блока - шлифовка коленвала - фрезеровка гбц - ремонт ГБЦ (замена седел и направляющих - регулировка зазоров | 47000 |
| Категория: система охлаждения/отопления | Цена |
|---|---|
| Замена радиатора охлаждения двигателя (без кондиционера) | 1500 |
| Замена радиатора отопителя (без снятия панели) | 4000 |
| Замена патрубков основного радиатора | 1500 |
| Замена термостата | 1500 |
| Замена водяного насоса (помпа) (требуется снятие ГРМ, генератора) | 3800 |
| Категория: выхлопная система | Цена |
|---|---|
| Замена приемной трубы | 1200 |
| Замена глушителя | 450 |
| Замена резонатора | 500 |
| Замена выпускного коллектора | 2500 |
| Категория: технические жидкости | Цена |
|---|---|
| Замена моторного масла + масляный фильтр | 500 |
| Замена масла МКПП | 600 |
| Замена жидкости ГУР + прокачка рулевой системы | ---- |
| Замена тормозной жидкости + прокачка тормозной системы | 1200 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1300 |
| Категория: тормозная система (перед/зад) | Цена |
|---|---|
| Замена тормозного диска | 800 |
| Замена тормозных передних колодок | 800 |
| Замена заднего тормозного барабана | 600 |
| Замена тормозных задних колодок (барабанная тормозная система) + барабаны | 1700 |
| Замена тормозного шланга | 500 |
| Прокачка тормозной системы при замене тормозного шланга | 1200 |
| Замена тросов ручника + колодки + барабаны | 3000 |
| Замена тормозного суппорта | 1600 |
| Ремонт тормозного суппорта + прокачка тормозной системы | 2200 |
| Замена тросов + барабаны + колодки + цилиндры + прокачка тормозной системы | 3500 |
| Категория: топливная система | Цена |
|---|---|
| Замена топливной станции (в сборе) | 700 |
| Замена топливного насоса | 1500 |
| Замена топливного фильтра в баке (сетка) | 1500 |
| Чистка топливных форсунок на стенде (свободный доступ) | 3500 |
| Чистка топливных форсунок на стенде (снятые) 4 шт - | 1500 |
| Категория: агрегат | электрооборудование | датчики | Цена |
|---|---|
| Замена двигателя в сборе | 15000 |
| Замена рулевой рейки | 3500 |
| Замена стартера | 600 |
| Замена генератора | от 800 |
| Замена насоса ГУР | ---- |
| Замена сцепления к-кт | 4500 |
| Замена моторчика отопотеля | 600 |
| Категория: стекло /пластик / кузовные детали | Цена | Текст ячейки |
|---|---|---|
| Замена лобового стекла ( без опции - датчик дождя) | Текст ячейки | |
| Замена заднего стекла | Текст ячейки |

