Категория: фильтр | Цена |
---|---|
Замена воздушного фильтра | 100 |
Замена масляного фильтра со снятие защиты двигателя | 500 |
Замена фильтра салона | 200 |
Замена фильтра топливного наружного............ | |
Замена топливного погружного фильра (сетка) | 1500 |
Категория: передняя подвеска/ходовка/рулевое управление | Цена |
---|---|
Замена ступичного подшипника | 1500 |
Замена рычага | 1200 |
Замена сайлентброков на снятом рычаге | 800 |
Замена шаровой опоры (под запрессовку со снятием рычага) | 1400 |
Замена стабилизатора (пара) | 1000 |
Замена втулок стабилизатора (пара) | |
Замена амортизатора / пружина / пыльник / опорный подшипник | 1700 |
Замена ШРУС внешний / пыльник /привод в сборе | 1500 |
Замена ШРУС внутренний / пыльник / сальник | 1700 |
Замена наконечника | 500 |
Замена рулевой тяги /пыльника | 800 |
Замена шаровой опоры (НА БОЛТАХ) | 500 |
Диагностика ходовой части (при ремонте бесплатно) | 500 |
Замена поворотного кулака | 1500 |
Категория: задняя подвеска | Цена |
---|---|
Замена ступичного подшипника | 1500 |
Замена балки | |
Замена амортизатора | |
Замена пружин (ПАРА) | |
Диагностика ходовой части (при ремонте бесплатно) | |
----- | |
Категория: двигатель | Цена |
---|---|
Замена ГРМ | 4500 |
Замена опоры ДВС нижняя (косточка) | 400 |
Замена клапанов на снятой ГБЦ | 5600 |
Замена клапанов со снятием ГБЦ | 15000 |
Замена поршневых колец | 20000 |
Замена коленчатого вала | 25000 |
Замена гидрокомпенсаторов | |
Промывка дроссельной заслонки со снятием (без адаптации) | 2000 |
Промывка топливных форсунок на стенде (со снятием коллектора) | 4500 |
Капитальный ремонт двигателя | 45000 |
Замена ремня генератора | 1200 |
Замена прокладки ГБЦ | 8000 |
Замена прокладки ГБЦ + фрезеровка плоскости | 10500 |
Категория: система охлаждения/отопления | Цена | Текст ячейки |
---|---|---|
Замена радиатора охлаждения двигателя | 2500 | Текст ячейки |
Замена радиатора отопителя............ | ...... | Текст ячейки |
Замена водяного насоса со снятием ГРМ | 5500 | Текст ячейки |
Замена термостата | Текст ячейки | |
Замена патрубков (под капотом) | Текст ячейки | |
Текст ячейки | ||
Текст ячейки | ||
Текст ячейки | ||
Текст ячейки | ||
Текст ячейки |
Категория: выхлопная система | Цена |
---|---|
Замена выхлопной магистрали | |
Категория: технические жидкости | Цена |
---|---|
Замена моторного масла | 500 |
Замена масла КПП | 800 |
Замена жидкости ГУР + прокачка рулевой системы | 1200 |
Замена тормозной жидкости + прокачка тормозной системы | 1200 |
Замена охлаждающей жидкости | 1300 |
Категория: тормозная система (перед/зад) | Цена |
---|---|
Замена тормозного диска | 800 |
Замена тормозных передних колодок | 800 |
Замена тормозного шланга | 500 |
Прокачка тормозной системы при замене тормозного шланга | 1200 |
Замена тросов ручника | 3000 |
Замена тормозного суппорта | 800 |
Ремонт тормозного суппорта (замена поршня) + прокачка тормозной системы | 2200 |
Замена задних тормозных дисков | |
Замена тормозных колодок ( дисковая тормозная система) | 800 |
Замена пыльников тормозного суппорта (без применения спец-средств) | 1000 |
Категория: топливная система | Цена |
---|---|
Замена топливной станции (в сборе) | 700 |
Замена топливного насоса | 1500 |
Замена топливного фильтра (сетка) | 1500 |
Замена топливного наружного фильтра (быстросъемы) | 400 |
Категория: агрегат | Цена |
---|---|
Замена двигателя в сборе | 18000 |
Замена генератора | 1900 |
Замена стартера | |
Замена рулевой рейки | 4500 |
Замена насоса ГУР | 3500 |
Категория: стекло /пластик / кузовные детали | Цена |
---|---|
Замена лобового стекла | |
Замена заднего стекла (багажник) |
Категория: Сцепление | Цена |
---|---|
Замена МКПП (требуется снятие подрамника) | 6000 |
Замена к-кта сцепления(требуется снятие подрамника) | 6300 |
Замена к-кта сцепления + сальник к/в (требуется снятие подрамника) | 6700 |
Замена троса сцепления | 1200 |
Замена вилки сцепление | 6100 |