| Категория: фильтр | Цена |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | 200 |
| Замена масляного фильтра со снятие защиты двигателя | 800 |
| Замена фильтра салона | 200 |
| Замена фильтра топливного наружного............ | |
| Замена топливного погружного фильра (сетка) | 1500 |
| Категория: передняя подвеска/ходовка/рулевое управление | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1700 |
| Замена рычага | 1200 |
| Замена сайлентброка на снятом рычаге | 400 |
| Замена шаровой опоры (под запрессовку со снятием рычага) | 1400 |
| Замена стабилизатора (пара) | 800 |
| Замена втулок стабилизатора (пара) | 800 |
| Замена амортизатора / пружина / пыльник / опорный подшипник | 1700 |
| Замена ШРУС внешний / пыльник /привод в сборе | 1200 |
| Замена ШРУС внутренний / пыльник / сальник | 1700 |
| Замена наконечника | 500 |
| Замена рулевой тяги /пыльника | 800 |
| Диагностика ходовой части | 500 |
| Категория: задняя подвеска | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1500 |
| Замена балки | 4500 |
| Замена амортизатора | 1000 |
| Замена пружин (ПАРА) | 1000 |
| ----- | |
| Категория: двигатель | Цена |
|---|---|
| Замена ГРМ | 6000 |
| Замена клапанов на снятой ГБЦ | 5600 |
| Замена клапанов со снятием ГБЦ | 18000 |
| Замена поршневых колец | 25000 |
| Замена коленчатого вала | 30000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 12000 |
| Промывка дроссельной заслонки со снятием (без адаптации) | 2000 |
| Промывка топливных форсунок на стенде (со снятием коллектора) | 6000 |
| Капитальный ремонт двигателя | 50000 |
| Замена ремня генератора | 1500 |
| Категория: система охлаждения/отопления | Цена |
|---|---|
| Замена радиатора охлаждения двигателя с А/С | 4500 |
| Замена радиатора отопителя............ | ...... |
| Замена водяного насоса со снятием ГРМ | 6800 |
| Замена термостата | 2800 |
| Замена патрубков радиатора охлаждения двигателя | 1300 |
| Категория: выхлопная система | Цена |
|---|---|
| Замена выхлопной магистрали (сборная) | 800 |
| Категория: технические жидкости | Цена |
|---|---|
| Замена моторного масла | 800 |
| Замена масла КПП | 800 |
| Замена жидкости ГУР + прокачка рулевой системы | 1200 |
| Замена тормозной жидкости + прокачка тормозной системы | 1200 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1500 |
| Категория: тормозная система (перед/зад) | Цена |
|---|---|
| Замена тормозного диска | 800 |
| Замена тормозных передних колодок | 800 |
| Замена задних тормозных барабанов 2 стороны | 1200 |
| Замена тормозных колодок (барабанная тормозная система) | 1700 |
| Замена тормозного шланга | 500 |
| Прокачка тормозной системы при замене тормозного шланга | 1200 |
| Замена тросов ручника | 2500 |
| Замена тормозного суппорта | 800 |
| Ремонт тормозного суппорта + прокачка тормозной системы | 2200 |
| Замена задних тормозных дисков 2 стороны | 1500 |
| Замена тормозных колодок ( дисковая тормозная система) | 800 |
| Категория: топливная система | Цена |
|---|---|
| Замена топливной станции (в сборе) | 700 |
| Замена топливного насоса | 1500 |
| .................. | ...... |
| Категория: агрегат | Цена |
|---|---|
| Замена двигателя в сборе | 15000 |
| Замена двигателя + (переброс навесного) | 18000 |
| Замена МКПП/сцепления | 8000 |
| Замена стартера | 1500 |
| Замена рулевой рейки | 4500 |
| Замена насоса ГУР | 3000 |
| Категория: стекло /пластик / кузовные детали | Цена |
|---|---|
| Замена лобового стекла | |
| Замена заднего стекла СЕДАН |


