| Категория: передняя подвеска/ходовка/рулевое управление | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1700 |
| Замена рычага | 800 |
| Замена сайлентброков на снятом рычаге 2 шт. | 800 |
| Замена шаровой опоры (на болтах) | 500 |
| Замена стабилизатора (пара) | 800 |
| Замена амортизатора / пружина / пыльник / опорный подшипник | 1700 |
| Замена ШРУС внешний / пыльник | 1500 |
| Замена ШРУС внутренний / пыльник / сальник | 1700 |
| Замена наконечника | 500 |
| Замена рулевой тяги /пыльника | 800 |
| Категория: задняя подвеска | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1200 |
| Замена балки | 4500 |
| Замена амортизатора / пыльника / пружины (без доп-работ) | 1700 |
| ----- | |
| Категория: двигатель | Цена |
|---|---|
| Замена ремня ГРМ 16 клапанный мотор (комплект) | 4200 |
| Замена клапанов на снятой ГБЦ 16 шт. | 5600 |
| Замена клапанов ГБЦ 16 клапанов со снятием + фреза | 15600 |
| Замена поршневых колец 16 клапанный мотор | 25000 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала (требуется снятие ГРМ) 16 клапанный мотор | 4500 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 7000 |
| Кап ремонт двигателя 16 клапанов | 45000 |
| Замена ремня генератора (с кондиционером) | 2200 |
| Замена ремня генератора (без кондиционера) | 1700 |
| Замена прокладки ГБЦ с учетом фрезеровки плоскости ГБЦ и мойки | 10500 |
| Замена прокладки ГБЦ без фрезеровки плоскости ГБЦ и мойки | 8000 |
| Снятие - установка двигателя - дефектовка - расточка блока - шлифовка коленвала - фрезеровка гбц - ремонт ГБЦ (замена седел и направляющих - регулировка зазоров | 60000 |
| Категория: система охлаждения/отопления | Цена | Текст ячейки |
|---|---|---|
| Замена радиатора охлаждения двигателя (без кондиционера ) | 2000 | Текст ячейки |
| Замена радиатора охлаждения двигателя (с кондиционером ) | 6000 | Текст ячейки |
| Замена патрубков радиатора охлаждения двигателя | 1500 | Текст ячейки |
| Замена термостата | 1800 | Текст ячейки |
| Замена водяного насоса (помпа) "требуется снятие ГРМ" | 5200 | Текст ячейки |
| Замена радиатора отопителя | Текст ячейки | |
| Текст ячейки | ||
| Текст ячейки | ||
| Текст ячейки | ||
| Текст ячейки |
| Категория: выхлопная система | Цена |
|---|---|
| Замена глушителя | 450 |
| Замена резонатора (без высверливания шпилек и сварки) | 800 |
| Категория: технические жидкости | Цена |
|---|---|
| Замена моторного масла | 700 |
| Замена масла МКПП | 800 |
| Замена жидкости ГУР + прокачка рулевой системы | 1500 |
| Замена тормозной жидкости + прокачка тормозной системы | 1500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1500 |
| Категория: тормозная система (перед/зад) | Цена |
|---|---|
| Замена тормозного диска/сторона | 800 |
| Замена тормозных передних колодок/к-кт | 800 |
| Замена заднего тормозного барабана/сторона | 600 |
| Замена тормозных задних колодок (барабанная тормозная система) | 1700 |
| Замена тормозного шланга с прокачкой тормозной системы | 1200 |
| Замена тросов ручника | 2200 |
| Замена тормозного суппорта | 800 |
| Ремонт тормозного суппорта + прокачка тормозной системы | 2200 |
| Категория: топливная система | Цена |
|---|---|
| Замена топливной станции (в сборе) | 700 |
| Замена топливного насоса | 2000 |
| Замена топливного фильтра в баке (сетка) | 2000 |
| Замена топливного фильтра наружного | 500 |
| Чистка топливных форсунок на стенде 16 клапанный мотор (требуется снятие ресивера) БЕЗ A|C | 4500 |
| Чистка топливных форсунок на стенде 16 клапанный мотор (требуется снятие ресивера) А/С | 000 |
| Чистка снятых форсунок на стенде 4 шт - | 1000 |
| Категория: агрегат | Цена |
|---|---|
| Замена двигателя с перебросом навесного оборудования | 18000 |
| Замена насоса ГУР | 3000 |
| Замена рулевой рейки | 3500 |
| Замена МКПП - сцепления | 5000 |
| Категория: токарный ремонт | Цена |
|---|---|
| Фрезеровка ГБЦ (рядная) + мойка | 1800 |
| Шлифовка коленчатого вала + мойка | 4500 |
| Расточка блока цилиндров | 8000 |
| Замена седла клапана + обработка | 850 |
| Замена направляющей клапана | 650 |
| Сварка аргон | от 500 |
| Перепрессовка поршней 4 шт. | 1500 |
| Категория: стекло /пластик / кузовные детали | Цена |
|---|---|
| Замена лобового стекла без опции | |
| Замена заднего стекла СЕДАН | |
| Замена заднего стекла УНИВЕРСАЛ | |
| Замена бампера передний/ задний | 2000 |
| Замена передней фары (требуется снятие бампера) | 2000 |
| Замена передней фары (без снятия бампера) | 700 |
