| Категория: фильтр | Цена |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | |
| Замена масляного фильтра | 500 |
| Замена фильтра салона | ----- |
| Замена фильтра топливного наружного | ----- |
| Замена топливного погружного фильра (сетка) | 1500 |
| Категория: передняя подвеска/ходовка/рулевое управление | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1700 |
| Замена рычага | 1200 |
| Замена сайлентброков на снятом рычаге | 800 |
| Замена шаровой опоры (на болтах) | 500 |
| Замена стойки стабилизатора (пара) | 1000 |
| Замена втулок стабилизатора (пара) | 2000 |
| Замена амортизатора / пружина / пыльник / опорный подшипник | 1700 |
| Замена ШРУС внешний / пыльник | 1500 |
| Замена ШРУС внутренний / пыльник / сальник | 1700 |
| Замена наконечника | 500 |
| Замена рулевой тяги /пыльника | 800 |
| Диагностика ходовой части (при ремонте бесплатно) | 500 |
| Замена поворотного кулака | 2500 |
| Категория: задняя подвеска | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1500 |
| Замена балки | |
| Замена амортизатора | |
| Замена пружины | |
| Диагностика ходовой части (при ремонте бесплатно) | 600 |
| Замена тяги поперечная | 700 |
| Замена тяги продольная | 700 |
| Замена втулок стабилизатора (пара) | 700 |
| Замена стабилизатора (пара) | 800 |
| Категория: двигатель | Цена |
|---|---|
| Замена ремня ГРМ | 4500 |
| Замена двигателя | 18000 |
| Замена клапанов на снятой ГБЦ | 5600 |
| Замена клапанов со снятием ГБЦ | 16800 |
| Замена поршневых колец | 28000 |
| Замена коленчатого вала | 25000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 7000 |
| Промывка дроссельной заслонки со снятием (без адаптации) | 2000 |
| Промывка топливных форсунок на стенде (свободный доступ) | 3000 |
| Капитальный ремонт двигателя + (расточка блока/фрезеровка ГБЦ/шлифовка коленчатого вала | 45000 |
| Замена ремня генератора | 1200 |
| Категория: система охлаждения/отопления | Цена |
|---|---|
| Замена радиатора охлаждения двигателя | 1900 |
| Замена радиатора отопителя | ----- |
| Замена водяного насоса (помпа) | 3500 |
| Замена термостата | 2500 |
| Замена патрубков (под капотом) | 1800 |
| Категория: выхлопная система / впуск | Цена |
|---|---|
| Замена глушителя + резонатор (сборная часть) | 600 |
| Замена катализатора | 800 |
| Замена прокладки впускного коллектора | 3500 |
| Замена приемной трубы | 700 |
| Категория: технические жидкости | Цена |
|---|---|
| Замена моторного масла (со снятием защиты двигателя) | 500 |
| Замена масла АКПП + фильтр | 1500 |
| Замена жидкости ГУР + прокачка рулевой системы | 1200 |
| Замена тормозной жидкости + прокачка тормозной системы | 1200 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1300 |
| Категория: тормозная система (перед/зад) | Цена |
|---|---|
| Замена тормозного диска | 800 |
| Замена тормозных передних колодок | 800 |
| Замена заднего тормозного барабана | 800 |
| Замена тормозных задних колодок (барабанная тормозная система) | 1700 |
| Замена тормозного шланга | 500 |
| Прокачка тормозной системы при замене тормозного шланга | 1200 |
| Замена тросов ручника | 3000 |
| Замена тормозного суппорта + прокачка тормозной системы | 1400 |
| Ремонт тормозного суппорта + прокачка тормозной системы | 2200 |
| Категория: топливная система | Цена |
|---|---|
| Замена топливной станции (в сборе) | 700 |
| Замена топливного насоса | 1500 |
| Замена топливного фильтра (сетка) | 1500 |
| Замена топливного фильтра наружного | ----- |
| Чистка топливных форсунок (свободный доступ) | 3000 |
| Категория: агрегат | Цена |
|---|---|
| Замена двигателя в сборе | 18000 |
| Замена двигателя + (переброс навесного) | 20000 |
| Замена генератора | 1200 |
| Замена стартера | 1500 |
| Замена рулевой рейки | 3500 |
| Замена насоса ГУР | 3000 |
| Замена ГБЦ | 7000 |
| Категория: стекло /пластик / кузовные детали | Цена |
|---|---|
| Замена лобового стекла ( без опции - датчик дождя) | |
| Замена заднего стекла (багажник) |

