Название детали | Заводской номер | Кол-во на модель |
---|---|---|
Поршень, палец и кольца в сборе, стд., внутренний диаметр цилиндра 80,49мм | 56 23 220 | 4 |
Поршень, палец и кольца в сборе, стд., внутренний диаметр цилиндра 80,50мм (идент. 00) | 56 23 219 | 1 |
Поршень, палец и кольца в сборе, стд., внутренний диаметр цилиндра 80,51мм | 56 23 218 | 4 |
Комплект колец, поршневых, стд. | 6 30 451 | 4 |
Поршень, палец и кольца в сборе, 0,5мм выше ном. разм. | 6 24 113 | 4 |
Кольцо поршневое, верхнее, 0,5мм выше ном. разм | 6 30 428 | 4 |
Кольцо поршневое, нижнее, 0,5мм выше ном. разм | 6 30 429 | 4 |
Комплект масляных колец, 0,5мм выше ном. разм. | 6 32 279 | 4 |
Комплект, шток и колпачок в сборе, соединительный, стд. | 6 22 066 | 1 |
Поршень + палец + кольца 81,50 mm | 31-04219-100 | 4 |
Подшипник, соединительный шток, 0,25мм ниже ном. разм. | 6 22 929 | 4 |
Подшипник, соединительный шток, 0,5мм ниже ном. разм. | 6 22 930 | 4 |
Подшипник, соединительный шток, стд. | 6 22 941 | 4 |
Коленвал | 6 14 028 | 1 |
Название детали | Заводской номер | Кол-во на модель |
---|---|---|
Шкив коленвала | 56 14 425 | 1 |
Термостат и фланец в сборе 92C с уплотнением | 63 38 005 | 1 |
Радиатор в сборе | 13 00 213 | 1 |
Насос водяной в сборе | 13 34 135 | 1 |
Уплотнение кольцевое, водяной насос к блоку цилиндров | 13 34 727 | 1 |
Датчик температуры воды, синхронизация двигателя | 13 42 571 | 1 |
Масло в рейку и ЭГУР 1л x2 (розовая жижа) — MOTUL Dexron III | ||
Масло в коробку 75W90 | 6 32 279 | 2л |
Ступица переднего колеса | VKBA 3513 | 2 |
Свечи зажигания | 2262 | 4 |
Сцепление, корзина + диск сцепления | 6212378 | 1 |
Сальник коленвала задний | SO0213 | 1 |
Сальник коленвала передний | 056900 | 1 |
Направляющие клапана | VAG96076 | 16 |
Название детали | Заводской номер | Кол-во на модель |
---|---|---|
Прокладка масляного насоса к блоку цилиндров | 6 46 913 | 1 |
Прокладка ГБЦ | 56 07 858 | 1 |
Прокладка выпускного коллектора металлическая | 58 50 640 | 1 |
Прокладка впускного коллектора технический картон | 58 50 862 | 1 |
58 34 028 | 1 | |
1 |