| Категория: фильтр | Цена |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | |
| Замена масляного фильтра со снятием защиты двигателя | 700 |
| Замена фильтра салона | ---- |
| Замена фильтра топливного наружного | |
| Замена фильра топливного (сетка) | 2000 |
| Категория: передняя подвеска/ходовка/рулевое управление | Цена | Текст ячейки |
|---|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1700 | Текст ячейки |
| Замена рычага | 1200 | Текст ячейки |
| Замена сайлентброков на снятом рычаге 2 шт. | 800 | Текст ячейки |
| Замена шаровой опоры (на болтах) | 600 | Текст ячейки |
| Замена стойки стабилизатора (пара) | 1000 | Текст ячейки |
| Втулки стабилизатора (с учетом откручивания подрамника) | 2000 | Текст ячейки |
| Замена амортизатора / пружина / пыльник / опорный подшипник | 1700 | Текст ячейки |
| Замена ШРУС внешний / пыльник | 1500 | Текст ячейки |
| Замена ШРУС внутренний / пыльник / сальник | 2000 | Текст ячейки |
| Замена наконечника | 700 | Текст ячейки |
| Замена рулевой тяги /пыльника | 900 | Текст ячейки |
| Замена рулевой рейки | Текст ячейки | |
| Текст ячейки | ||
| Текст ячейки |
| Категория: задняя подвеска | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1500 |
| Замена балки | 4500 |
| Замена амортизатора/пыльника/пружины/опоры | |
| ----- | |
| Категория: двигатель | Цена |
|---|---|
| Замена цепи ГРМ на двигателе CY3A | 15000 |
| Замена прокладки ГБЦ с фрезеровкой "косая плоскость" (цепной привод ГРМ) | 18700 |
| Ремонт снятой ГБЦ (замена клапанов 16 шт.) + регулировка зазоров | 15000 |
| Замена 16 клапанов + снятие/установка ГБЦ + регулировка зазоров + фрезеровка + мойка | 27000 |
| Замена поршневых колец (требуется демонтаж двигателя) | 35000 |
| Замена ремня генератора | 1500 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | 1500 |
| Замена гидрокомпенсаторов | |
| Замена колец поршня STD, 16 клапанов, регулировка зазоров клапана, с/у ГБЦ, фрезеровка, мойка, демонтаж ДВС | 55000 |
| Кап ремонт двигателя (без учета токарных работ и запчастей) | 55000 |
| Категория: система охлаждения/отопления | Цена | Текст ячейки |
|---|---|---|
| Замена радиатора охлаждения двигателя | Текст ячейки | |
| Замена радиатора отопителя | Текст ячейки | |
| Текст ячейки | ||
| Замена термостата | 2500 | Текст ячейки |
| Замена водяного насоса | 4800 | Текст ячейки |
| Текст ячейки | ||
| Текст ячейки | ||
| Текст ячейки | ||
| Текст ячейки | ||
| Текст ячейки |
| Категория: выхлопная система | Цена |
|---|---|
| Замена приемной трубы | 1200 |
| Замена резонатора (средняя часть) | 800 |
| Замена глушителя | 600 |
| Категория: технические жидкости | Цена |
|---|---|
| Замена моторного масла + масляный фильтр | 700 |
| Замена масла МКПП | 800 |
| Замена жидкости ГУР + прокачка рулевой системы | 1500 |
| Замена тормозной жидкости + прокачка тормозной системы | 1500 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1500 |
| Замена трансмиссионного масла + фильтр АКПП (требуется снятие поддона) | 2000 |
| Категория: тормозная система (перед/зад) | Цена |
|---|---|
| Замена тормозного диска | 800 |
| Замена тормозных передних колодок | 800 |
| Замена заднего тормозного барабана | 700 |
| Замена тормозных задних колодок (барабанная тормозная система) | 1700 |
| Замена тормозного шланга | 500 |
| Прокачка тормозной системы при замене тормозного шланга | 1200 |
| Замена тросов ручника | |
| Замена тормозного суппорта | 800 |
| Ремонт тормозного суппорта + прокачка тормозной системы | 2200 |
| Замена тросов + барабаны + колодки + цилиндры + прокачка тормозной системы | 3500 |
| Категория: топливная система | Цена |
|---|---|
| Замена топливной станции (в сборе) | 700 |
| Замена топливного насоса | 2000 |
| Замена топливного фильтра в баке (сетка) | 2000 |
| ...... | ...... |
| Чистка топливных форсунок на стенде (свободный доступ) | 3000 |
| Чистка топливных форсунок на стенде (снятые) 4 шт - | 1000 |
| Категория: агрегат | электрооборудование | датчики | Цена |
|---|---|
| Замена двигателя в сборе | 20000 |
| Замена двигателя + (переброс навесного) | 23000 |
| Замена стартера | |
| Замена генератора | |
| Замена насоса ГУР + прокачка рулевой системы | 3000 |
| Замена моторчика отопотеля | |
| Категория: стекло /пластик / кузовные детали | Цена |
|---|---|
| Замена лобового стекла ( без опции - датчик дождя) | |
| Замена заднего стекла |
| Категория: прокладки | Цена |
|---|---|
| Замена прокладки ГБЦ без фрезеровки плоскости ГБЦ | |
| Замена прокладки крышки клапанов | 1000 |
| Замена прокладки впускного коллектора | |
| Замена прокладки выпускного коллектора |
| Категория: кузовной ремонт | Цена |
|---|---|
| Сварочные работы | от 1200 |
| Антикоррозийная обработка днища и арок (с учетом расходных материалов) | 15000 |