| Категория: фильтр | Цена |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | 200 |
| Замена фильтра салона | 100 |
| Замена фильтра топливного наружного | 400 |
| Замена фильра топливного в баке (сетка) | 1500 |
| Категория: передняя подвеска/ходовка/рулевое управление | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1700 |
| Замена рычага | 1200 |
| Замена шаровой опоры (на заклепках) | 1000 |
| Замена шаровой опоры (на болтах) | 500 |
| Замена стойки стабилизатора пара | 800 |
| Втулки стабилизатора к-кт | 2000 |
| Замена амортизатора / пружина / пыльник / опорный подшипник | 1700 |
| Замена ШРУС внешний / пыльник | 1500 |
| Замена ШРУС внутренний / пыльник / сальник привода | 1800 |
| Замена наконечника | 500 |
| Замена рулевой тяги /пыльника рулевой рейки | 800 |
| Замена рулевой рейки | 4500 |
| Категория: задняя подвеска | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1500 |
| Замена рычага нижнего поперечного "лодочка" | 1200 |
| Замена амортизатора / пыльника / отбойника | 900 |
| Замена пружины | 1000 |
| Замена цапфы | 2000 |
| Замена рычага поперечной тяги | 800 |
| Замена втулок порепечного стабилизатора | 800 |
| Замена стоек поперечного стабилизатора | 800 |
| Замена рычага продольного (крепление к кузову) | 800 |
| Категория: двигатель | Цена |
|---|---|
| Замена ремня ГРМ | 5000 |
| Кап ремонт двигателя | 50000 |
| Замена клапанов на снятой ГБЦ | 5800 |
| Замена клапанов снять/поставить + фрезеровка плоскости ГБЦ | 15000 |
| Замена поршневых колец | 17000 |
| Замена ремня генератора/кондиционера | 700 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала (требуется снятие ГРМ) | 5500 |
| Замена поршневых колец STD + сальники клапанов + фреза + мойка деталей | 25000 |
| Расточка блока цилиндров | 5000 |
| Шлифовка коленчатого вала | 4000 |
| Фрезеровка ГБЦ + мойка | 1500 |
| Категория: система охлаждения/отопления | Цена |
|---|---|
| Замена радиатора охлаждения двигателя | 2300 |
| Замена радиатора печки | .... |
| Замена термостата | 2000 |
| ........ | ...... |
| Категория: выхлопная система........ | Цена |
|---|---|
| Замена приемной трубы | |
| Замена/сварка гофры резонатора + снятие / установка выхлопной магистрали | |
| Замена глушителя | 700 |
| Категория: технические жидкости | Цена |
|---|---|
| Замена моторного масла + масляный фильтр | 500 |
| Замена масла МКПП | 800 |
| Замена жидкости ГУР + прокачка рулевой системы | 1200 |
| Замена тормозной жидкости + прокачка тормозной системы | 1200 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1500 |
| Замена масла АКПП + фильтр | 2000 |
| Категория: тормозная система (перед/зад) | Цена |
|---|---|
| Замена тормозного диска | 800 |
| Замена тормозных передних колодок | 800 |
| Замена заднего тормозного барабана | 800 |
| Замена тормозных задних колодок (барабанная тормозная система) | 1700 |
| Замена тормозного шланга с прокачкой тормозной системы | 1200 |
| Замена тросов ручника | 3000 |
| Замена тормозного суппорта | 800 |
| Ремонт тормозного суппорта + прокачка тормозной системы | 2200 |
| Замена тросов + барабаны + колодки + цилиндры + прокачка тормозной системы | 3500 |
| Замена тормозных задних колодок (дисковая тормозная система) | 800 |
| Категория: топливная система | Цена |
|---|---|
| Замена топливной станции (в сборе) | 700 |
| Замена топливного насоса/фильтра | 1500 |
| ........ | ..... |
| Чистка топливных форсунок на стенде (свободный доступ) P.S. газового оборудования + 500 | 3000 |
| Чистка топливных форсунок на стенде (снятые) 4 шт - | 1000 |
| Категория: агрегат | электрооборудование | датчики | Цена |
|---|---|
| Замена двигателя в сборе | 18000 |
| Замена двигателя + (переброс навесного) | 21000 |
| Замена моторчика отопотеля.............. | |
| Замена стартера | 1200 |
| Замена генератора | 1500 |
| Замена насоса ГУР + прокачка рулевой системы | 3000 |
| Категория: стекло /пластик / кузовные детали | Цена |
|---|---|
| Замена лобового стекла ( без опции - датчик дождя и т.п..) | 3000 |
| Замена заднего стекла СЕДАН | 3000 |
| Категория: Сцепление | Цена |
|---|---|
| Замена МКПП | 5500 |
| Замена сцепления к-кт | 5800 |
| Замена сцепления к-кт + сальник коленчатого вала | 6200 |