| Категория: фильтр | Цена |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | |
| Замена масляного фильтра | 500 |
| Замена фильтра салона | 100 |
| Замена фильтра топливного наружного | ----- |
| Замена фильра топливного в баке | 1500 |
| Категория: передняя подвеска/ходовка/рулевое управление | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1500 |
| Замена рычага | 1200 |
| Замена сайлентброков на снятом рычаге | 800 |
| Замена шаровой опоры (под запрессовку) требуется снятие рычага | 1400 |
| Замена тяги стабилизатора (пара) | 1000 |
| Замена амортизатора / пружина / пыльник / опорный подшипник | 1700 |
| Замена ШРУС внешний / пыльник /привод в сборе | 1200 |
| Замена ШРУС внутренний / пыльник / сальник | 1500 |
| Замена наконечника | 500 |
| Замена рулевой тяги /пыльника | 800 |
| Диагностика ходовой части (при ремонте бесплатно) | 500 |
| Категория: задняя подвеска | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1500 |
| Замена балки | 4500 |
| Замена амортизатора / пыльника | 1000 |
| Замена пружин | 1000 |
| ----- | |
| Категория: двигатель | Цена |
|---|---|
| Замена цепи ГРМ | 12000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 13000 |
| Замена клапанов на снятой ГБЦ | 5600 |
| Замена клапанов + снять /поставить ГБЦ | 18000 |
| Замена поршневых колец (демонтаж двигателя) | 28000 |
| Капитальный ремонт двигателя | 40000 |
| Промывка дроссельной заслонки со снятием (без адаптации) | 1700 |
| Категория: система охлаждения/отопления | Цена |
|---|---|
| Замена радиатора охлаждения двигателя | 3700 |
| Замена радиатора отопителя | ----- |
| Замена патрубков радиатора охлаждения двигателя | 1300 |
| Замена термостата | 1500 |
| Замена водяного насоса | 3000 |
| Категория: выхлопная система | Цена |
|---|---|
| Замена приемной трубы | 600 |
| Замена глушителя | 600 |
| Замена резонатора | 600 |
| Категория: технические жидкости | Цена |
|---|---|
| Замена моторного масла | 500 |
| Замена масла АКПП + фильтр (снятие поддона) | 1500 |
| Замена масла МКПП | 700 |
| Замена тормозной жидкости + прокачка тормозной системы | 1200 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1300 |
| Замена жидкости ГУР + прокачка рулевой системы | 1200 |
| Категория: тормозная система (перед/зад) | Цена |
|---|---|
| Замена тормозного диска | 800 |
| Замена тормозных передних колодок | 800 |
| Замена заднего тормозного диска | 800 |
| Замена тормозных колодок (дисковая тормозная система) | 800 |
| Замена тормозного шланга с прокачкой тормозной системы | 1200 |
| Замена тросов ручника | 3000 |
| Категория: топливная система | Цена |
|---|---|
| Замена топливной станции (в сборе) | 700 |
| Замена топливного насоса | 1500 |
| Чистка топливных форсунок на стенде (свободный доступ) | 3000 |
| Чистка снятый топливных форсунов 4 шт. | 1000 |
| Категория: агрегат | Цена |
|---|---|
| Замена двигателя в сборе | 15000 |
| Замена двигателя + (переброс навесного) | 18000 |
| Замена рулевой рейки | 3500 |
| Замена стартера | 1300 |
| Замена генератора | 1500 |
| Замена насоса ГУР | 3000 |
| Замена сцепления, сальника (требуется снятие подрамника) | 6500 |
| Категория: стекло /пластик / кузовные детали | Цена |
|---|---|
| Замена лобового стекла | |
| Замена заднего стекла | |
| Замена заднего бампера | 2000 |
| Антикороззийная обработка кузова с учетом расходных материалов | 15000 |
| Замена переднего бампера | 2200 |
