Категория: фильтр | Цена |
---|---|
Замена воздушного фильтра | 50 |
Замена масляного фильтра | 500 |
Замена фильтра салона | |
Замена фильтра топливного наружного | 400 |
Замена фильра топливного (сетка) | 1500 |
Категория: передняя подвеска/ходовка/рулевое управление | Цена |
---|---|
Замена ступичного подшипника | 1500 |
Замена рычага | 800 |
Замена сайлентброков на снятом рычаге | 800 |
Замена шаровой опоры (на болтах) | 500 |
Замена стабилизатора (пара) | 800 |
Замена амортизатора / пружина / пыльник / опорный подшипник | 1700 |
Замена ШРУС внешний / пыльник | 1200 |
Замена ШРУС внутренний / пыльник / сальник | 1500 |
Замена наконечника | 500 |
Замена рулевой тяги /пыльника | 800 |
Категория: задняя подвеска | Цена |
---|---|
Замена ступичного подшипника | 1500 |
Замена балки | 4500 |
Замена амортизатора / пыльника / пружины/опрорный подшипник | 1500 |
----- | |
Категория: двигатель, МКПП | Цена |
---|---|
Замена клапанов + снять/поставить + фреза | 8800 |
Замена ремня ГРМ | 2500 |
Ремонт снятой ГБЦ 8 клапанов (замена клапанов) | 3000 |
Замена прокладки ГБЦ 8 клапанов + фрезеровка + мойка | 6500 |
Замена поршневых колец | 15000 |
Замена переднего сальника коленчатого вала (требуется снятие ГРМ) | 2800 |
Замена коробки передач МКПП | 4500 |
Замена гидрокомпенсаторов | 3500 |
Ремонт коробки передач (замена подшипников) + с/у МКПП | 12000 |
Расточка блока цилиндров | 4000 |
Замена ремня генератора | 400 |
Промывка дроссельной заслонки со снятием | 1500 |
Снятие - установка двигателя - дефектовка - расточка блока - шлифовка коленвала - фрезеровка гбц - ремонт ГБЦ (замена седел и направляющих - регулировка зазоров | 47000 |
Категория: система охлаждения/отопления | Цена | Текст ячейки |
---|---|---|
Замена радиатора охлаждения двигателя | 1200 | Текст ячейки |
Замена радиатора отопителя | 3000 | Текст ячейки |
Замена патрубков радиатора охлаждения двигателя | 1000 | Текст ячейки |
Замена термостата | 1500 | Текст ячейки |
Замена водяного насоса (помпа) "требуется снятие ГРМ" | 3200 | Текст ячейки |
Текст ячейки | ||
Текст ячейки | ||
Текст ячейки | ||
Текст ячейки | ||
Текст ячейки |
Категория: выхлопная система | Цена |
---|---|
Замена приемной трубы | 800 |
Замена глушителя | 450 |
Замена резонатора | 500 |
Категория: технические жидкости | Цена |
---|---|
Замена моторного масла | 500 |
Замена масла МКПП | 500 |
Замена охлаждающей жидкости | 1300 |
Замена тормозной жидкости + прокачка тормозной системы | 1200 |
Категория: тормозная система (перед/зад) | Цена |
---|---|
Замена тормозного диска/сторона | 800 |
Замена тормозных передних колодок к-кт | 800 |
Замена заднего тормозного барабана/сторона | 800 |
Замена тормозных задних колодок к-кт (барабанная тормозная система) | 1700 |
Замена тормозного шланга + прокачка тормозной системы | 1200 |
Замена заднего тормозного цилиндра/сторона + прокачка тормозной системы | 1500 |
Замена тросов ручника | 2200 |
Замена тормозного суппорта/сторона | 800 |
Ремонт тормозного суппорта + прокачка тормозной системы | 1600 |
Замена главного рабочего цилиндра + прокачка тормозной сиситемы | 1500 |
Категория: топливная система | Цена |
---|---|
Замена топливной станции (в сборе) | 700 |
Замена топливного насоса | 1500 |
Чистка топливных форсунок на стенде с/у | 3000 |
..... | ... |
Категория: агрегат | Цена |
---|---|
Замена двигателя в сборе | 12000 |
Замена двигателя + (переброс навесного) | 14000 |
Замена генератора | 800 |
Замена стартера | 600 |
..... | ... |
Категория: стекло /пластик / кузовные детали | Цена | Текст ячейки |
---|---|---|
Замена лобового стекла ( в резинку) ВАЗ 2108-09-099-2110-2113-14-15 | Текст ячейки | |
Замена заднего стекла (в резинку) ВАЗ 2108-09-099-13-14-15 | Текст ячейки | |
Замена лобового стекла в клей ВАЗ 2110-11-12 | Текст ячейки | |
Замена стекла заднего в клей СЕДАН ВАЗ 2110 | Текст ячейки | |
Замена стекла заднего УНИВЕРСАЛ ВАЗ 2111 | Текст ячейки |