| Категория: фильтр | Цена |
|---|---|
| Замена воздушного фильтра | |
| Замена масляного фильтра со снятием защиты двигателя | 500 |
| Замена фильтра салона............ | .... |
| Замена фильтра топливного наружного | 400 |
| Замена фильра топливного в баке | 1500 |
| Категория: передняя подвеска/ходовка/рулевое управление | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1700 |
| Замена рычага | 1200 |
| Замена шаровой опоры (на заклепках) | 1000 |
| Замена шаровой опоры (на болтах) | 500 |
| Замена стойки стабилизатора | 450 |
| Втулки стабилизатора | |
| Замена амортизатора / пружина / пыльник / опорный подшипник | 1700 |
| Замена ШРУС внешний / пыльник | 1200 |
| Замена ШРУС внутренний / пыльник / сальник привода | 1500 |
| Замена наконечника | 500 |
| Замена рулевой тяги /пыльника рулевой рейки | 700 |
| Замена рулевой рейки | 4500 |
| Категория: задняя подвеска | Цена |
|---|---|
| Замена ступичного подшипника | 1500 |
| Замена балки | 4500 |
| Замена амортизатора | 1000 |
| Замена пружины | 700 |
| ----- | |
| Категория: двигатель | Цена |
|---|---|
| Замена ремня ГРМ | 4200 |
| Кап ремонт двигателя | 40000 |
| Замена клапанов на снятой ГБЦ 350 р/1 шт. | 5600 |
| Замена клапанов снять/поставить + фрезеровка плоскости ГБЦ | 13000 |
| Замена поршневых колец | 18000 |
| Замена ремня генератора | 1200 |
| Замена переднего сальника коленчатого вала | 4500 |
| Замена поршневых колец STD + сальники клапанов + фреза + мойка деталей | 23000 |
| Расточка блока цилиндров | 4500 |
| Шлифовка коленчатого вала | 3500 |
| Фрезеровка ГБЦ + мойка | 1700 |
| Категория: система охлаждения/отопления | Цена |
|---|---|
| Замена радиатора охлаждения двигателя | 1700 |
| Замена радиатора печки (снятие панели не требуется) | 4500 |
| Замена термостата | 1700 |
| Замена помпы (требуется снятие ГРМ) | 4800 |
| Аппаратная промывка радиатора печки | 4500 |
| Категория: выхлопная система........ | Цена |
|---|---|
| Замена приемной трубы (идет с гофрой к резонатору) | 700 |
| Замена/сварка гофры резонатора + снятие / установка выхлопной магистрали | 4000 |
| .......... | ....... |
| Категория: технические жидкости | Цена |
|---|---|
| Замена моторного масла + масляный фильтр | 500 |
| Замена масла МКПП | 700 |
| Замена жидкости ГУР + прокачка рулевой системы | 1200 |
| Замена тормозной жидкости + прокачка тормозной системы | 1200 |
| Замена охлаждающей жидкости | 1300 |
| Категория: тормозная система (перед/зад) | Цена |
|---|---|
| Замена тормозного диска | 800 |
| Замена тормозных передних колодок | 800 |
| Замена заднего тормозного барабана | 700 |
| Замена тормозных задних колодок (барабанная тормозная система) | 1700 |
| Замена тормозного шланга | 500 |
| Прокачка тормозной системы при замене тормозного шланга | 1200 |
| Замена тросов ручника | 2200 |
| Замена тормозного суппорта | 800 |
| Ремонт тормозного суппорта + прокачка тормозной системы | 2200 |
| Замена тросов + барабаны + колодки + цилиндры + прокачка тормозной системы | 3500 |
| Категория: топливная система | Цена |
|---|---|
| Замена топливной станции (в сборе) | 700 |
| Замена топливного насоса | 1500 |
| Замена топливного фильтра в баке | 1500 |
| ........ | ..... |
| Чистка топливных форсунок на стенде (свободный доступ) P.S. газового оборудования + 300 | 3000 |
| Чистка топливных форсунок на стенде (снятые) 4 шт - | 1000 |
| Категория: агрегат | электрооборудование | датчики | Цена |
|---|---|
| Замена двигателя в сборе | 15000 |
| Замена двигателя + (переброс навесного) | 18000 |
| Замена моторчика отопотеля | 300 |
| Замена стартера | 1200 |
| Замена генератора | 1500 |
| Замена насоса ГУР + прокачка рулевой системы | 2500 |
| Категория: стекло /пластик / кузовные детали | Цена |
|---|---|
| Замена лобового стекла ( без опции - датчик дождя и т.п..) | 3000 |
| Замена заднего стекла | 3000 |
| Замена заднего фонаря | 300 |
| 2000 | |
| Замена переднего бампера | 1800 |
| Замена заднего бампера | 1700 |
| Категория: прокладки | Цена |
|---|---|
| Замена прокладки ГБЦ без фрезеровки плоскости ГБЦ | 6000 |
| Замена прокладки ГБЦ с учетом фрезеровки плоскости ГБЦ и мойки | 8900 |
| Замена прокладки крышки клапанов с мойкой детали | 1000 |
| Замена прокладки впускного коллектора | 1200 |
| Замена прокладки выпускного коллектора | 2700 |
| Замена прокладки приемной трубы | 800 |
| Замена резонатора | 700 |
| Замена глушителя | 500 |
| Категория: Сцепление | Цена |
|---|---|
| Замена МКПП | 5000 |
| Замена сцепления к-кт | 5300 |
| Замена сцепления к-кт + сальник коленчатого вала | 5500 |