Категория: фильтр | Цена |
---|---|
Замена воздушного фильтра | 100 |
Замена масляного фильтра | 500 |
Замена фильтра салона без А/С | 350 |
Замена фильтра топливного наружного | 300 |
Замена фильра топливного (сетка) | 1200 |
Категория: передняя подвеска/ходовка/рулевое управление | Цена |
---|---|
Замена ступичного подшипника | 1500 |
Замена рычага | 800 |
Замена сайлентброков на снятом рычаге 2 шт. | 800 |
Замена шаровой опоры (на болтах) | 450 |
Замена стабилизатора (пара) | 800 |
Замена амортизатора / пружина / пыльник / опорный подшипник | 1500 |
Замена ШРУС внешний / пыльник | 1200 |
Замена ШРУС внутренний / пыльник / сальник | 1500 |
Замена наконечника | 400 |
Замена рулевой тяги /пыльника | 450 |
Диагностика ходовой части | 500 |
Замена поворотного кулака | 1000 |
Категория: задняя подвеска | Цена |
---|---|
Замена ступичного подшипника | 1500 |
Замена балки | 4500 |
Замена амортизатора / пыльника / пружины | 1500 |
Диагностика ходовой части (при ремонте бесплатно) | 500 |
----- | |
Категория: двигатель | Цена |
---|---|
Замена ремня ГРМ | 3500 |
Замена клапанов на снятой ГБЦ 16 шт. | 4000 |
Замена клапанов ГБЦ 16 клапанов со снятием + фреза | 8800 |
Замена поршневых колец 16 клапанный мотор | 9000 |
Замена поршневой группы 16 клапанный мотор | 10000 |
Замена переднего сальника коленчатого вала (требуется снятие ГРМ) 16 клапанный мотор | 3800 |
Замена гидрокомпенсаторов | 6000 |
Кап ремонт двигателя 16 клапанов + токарный ремонт: расточка, фрезеровка, шлифовка. | 25000 |
Замена ремня генератора (с кондиционером) | 1500 |
Замена ремня генератора (без кондиционера) | 800 |
Замена прокладки ГБЦ с учетом фрезеровки плоскости ГБЦ | 6500 |
Замена прокладки ГБЦ без фрезеровки плоскости ГБЦ | 5000 |
Категория: система охлаждения/отопления | Цена |
---|---|
Замена радиатора охлаждения двигателя ( без кондиционера ) | 1800 |
Замена радиатора охлаждения двигателя ( с кондиционером ) | 4500 |
Замена патрубков (под капотом) | 2200 |
Замена термостата | 1500 |
Замена водяного насоса (помпа) "требуется снятие ГРМ" | 3800 |
Замена радиатора отопителя | 2500 |
Категория: выхлопная система | Цена |
---|---|
Замена приемной трубы | 450 |
Замена глушителя | 450 |
Замена резонатора | 450 |
Категория: технические жидкости | Цена |
---|---|
Замена моторного масла | 500 |
Замена масла МКПП | 600 |
Замена жидкости ГУР + прокачка рулевой системы | 1200 |
Замена тормозной жидкости + прокачка тормозной системы | 1200 |
Замена охлаждающей жидкости | 1300 |
Категория: тормозная система (перед/зад) | Цена |
---|---|
Замена тормозного диска | 700 |
Замена тормозных передних колодок | 700 |
Замена заднего тормозного барабана | 600 |
Замена тормозных задних колодок (барабанная тормозная система) | 1400 |
Замена тормозного шланга | 450 |
Прокачка тормозной системы при замене тормозного шланга | 1200 |
Замена тросов ручника | 2300 |
Замена тормозного суппорта | 800 |
Ремонт тормозного суппорта + прокачка тормозной системы | 1600 |
Категория: топливная система | Цена |
---|---|
Замена топливной станции (в сборе) | 700 |
Замена топливного насоса | 1500 |
Замена топливного фильтра в баке (сетка) | 1500 |
Замена топливного фильтра наружного | 400 |
Чистка топливных форсунок на стенде 16 клапанный мотор (требуется снятие ресивера) БЕЗ A|C | 3500 |
Чистка топливных форсунок на стенде 8 клапанный мотор (свободный доступ) | 2500 |
Чистка топливных форсунок на стенде со снятием ресивера "без А/С" | 3200 |
Категория: агрегат | Цена |
---|---|
Замена двигателя в сборе 16 клапанный | 10000 |
Замена двигателя + (переброс навесного) | 13000 |
Замена стартера | 700 |
Замена генератора (с кондиционером) | 1500 |
Замена генератора (без кондиционера) | 800 |
Замена рулевой рейки + геометрия | 4000 |
Категория: стекло /пластик / кузовные детали | Цена |
---|---|
Замена лобового стекла ( без опции - датчик дождя) | 2500 |
Замена заднего стекла | 2500 |
Замена опускного стекла ( передняя дверь) | 1500 |
Замена опускного стекла (задняя дверь) | 1500 |
Замена переднего бампера | 1500 |
Замена заднего бампера | 1500 |
Замена капота | 1200 |
Замена бокового зеркала в сборе (без снятия обшивки двери) | 300 |
Замена передней двери "под ключ" | 3500 |
Замена задней двери "под ключ" | 3500 |
Замена фары | |
Замена фонаря | |
Замена противотуманки ПТФ (комплект) | 800 |